Perícia Passiva
Imagem | Nome | Nível da Magia | Experiência Mágica | Nível do Personagem | Porcentagem |
![]() | Ataque Triplo | 0 | 5400 | 5 | 40% |
1 | 12000 | 40 | 44% | ||
2 | 16500 | 50 | 48% | ||
3 | 27000 | 60 | 52% | ||
4 | Fixo | 70 | 55% | ||
1. Arama necessária: Pulseiras 2. Perícia passiva de Monges e Monjas. Ataca o alvo 3 vezes em um único ataque. |
Habilidade XP
Image | Nome | Nível da Magia | Exp Mágica | Nível do Personagem | Dano |
![]() | Oblivion | Fixo | Fixo | 15 | 200% |
1. Velocidade aumentará. 200%de dano no alvo. Para cada monstro morto em 30 segundos após a habilidade XP ser ativada, a EXP aumetará 1/2. 2. Se todas as 32 "contas" forem acesas em 30 segundos, ao habilidade XP terminará imediatamente. |
Perícia Ativa
Imagem | Nome | Nível de Magia | Vigor | EXP Magica | Nível do Personagem | Dano |
![]() | Chute Furacão | 0 | 20 | 167600 | 15 | 65% |
1 | 20 | 590000 | 30 | 70% | ||
2 | 20 | 1216800 | 50 | 75% | ||
3 | 20 | 2948000 | 70 | 80% | ||
4 | 20 | Fixo | 90 | 85% | ||
1. Arma Necessáriad: Pulseiras 2. Tempo de Espera: 1.5 segundos 3. Um chute no ar que atinge os alvos a uma determinada distância. Os alvos não poderão se mexer enquanto recebem o dano. É efetivo contra alvos voadores. |
Imagem | Nome | Nível de Magia | Vigor | EXP Mágica | Nível do Personagem | Dano |
![]() | Patada do Tigre | 0 | 20 | 300000 | 40 | 100% |
1 | 20 | 900000 | 50 | 105% | ||
2 | 20 | 2223000 | 70 | 110% | ||
3 | 20 | 4320000 | 90 | 115% | ||
4 | 20 | Fixo | 110 | 120% | ||
1. Arma Necessária: Pulseira 2. Ataca todos os alvos em até 4 passos de distância em fila. |
Imagem | Nome | Nível de Magia | Vigor | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem | Duração (segundos) |
![]() | Selar Alma | 0 | 0 | 0 | 720 | 90 | 30 |
1 | 0 | 0 | 860 | 100 | 45 | ||
2 | 0 | 0 | 960 | 110 | 60 | ||
3 | 0 | 0 | 1010 | 115 | 75 | ||
4 | 0 | 0 | Fixo | 120 | 90 | ||
1. Requisitos: Ser Monge Puro acima do nível 90. 2. Imobiliza a alma do personagem morto e não o deixa reviver durante um certo tempo. |
Imagem | Nome | Nível de Mágica | Vigor | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem |
![]() | Serenidade | Fixo | 50 | 50 | Fixo | 40 |
1. Tempo de Recarga: 3 segundos. 2. Elimina todos os efeitos negativos de sí mesmo, incluindo Névoa Tóxica. |
Imagem | Nome | Nível de Magia | Vigor | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem |
![]() | Tranquilidade | Fixo | 25 | 100 | Fixo | 70 |
1. Tempo de Recarga: 3 segundos. 2.Eliminar todos os efeitos negativos do alvo, incluindo o Selar Alma. |
Cada Monge/Monja pode usar apenas 1 tipo de Aura por vez.
Imagem | Nome | Nível de Magia | Vigor | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem |
![]() | Compaixão | Fixo | 75 | 250 | Fixo | 100 |
1. Somente personganes renascidos 2 vezes (Monges Puros) podem aprender a Compaixão. 2.Elimina todos os efeitos negativos de todo o time (exceto Selar Alma) num campo de até 20 passos de distância. 3. Tempo de recarga: 3 segundos. |
Imagem | Nome | Nível de Magia | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem | (Perícia) Golpe Crítico (Pontos) |
![]() | Aura Tirana | 0 | 50 | 5400 | 20 | 2 |
1 | 100 | 12000 | 40 | 4 | ||
2 | 150 | 16500 | 60 | 6 | ||
3 | 200 | 27000 | 80 | 8 | ||
4 | 250 | Fixo | 100 | 10 | ||
1. Aumenta a chance de acionar o Golpe Crítico e Golpe Crítico Perícia para todos os membros do time em até 30 passos de distância. 2. Cada Monge/Monja pode usar apenas um tipo de aura por vez. |
Imagem | Nome | Nível da Magia | Vigor | EXP Mágica | Nível do Personagem | Imunidade (Pontos) |
![]() | Aura Defensiva | 0 | 50 | 5400 | 20 | 2 |
1 | 100 | 12000 | 40 | 4 | ||
2 | 150 | 16500 | 60 | 6 | ||
3 | 200 | 27000 | 80 | 8 | ||
4 | 250 | Fixo | 100 | 10 | ||
Adiciona Imunidade para todos os membros do time em até 30 passos de distância. |
Imagem | Nome | Nível da Magia | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem | Resistência ao Metal (Pontos) |
![]() | Aura Elementar (Metal) | 0 | 50 | 5400 | 100 | 30 |
1 | 100 | 12000 | 105 | 35 | ||
2 | 150 | 16500 | 110 | 40 | ||
3 | 200 | 27000 | 115 | 45 | ||
4 | 250 | Fixo | 120 | 50 | ||
Aumenta a Resistência ao Metal para todos os membros do time em até 30 passos de distância. |
Imagem | Nome | Nível da Magia | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem | Resistência à Madeira (Pontos) |
![]() | Aura Elementar (Madeira) | 0 | 50 | 5400 | 100 | 30 |
1 | 100 | 12000 | 105 | 35 | ||
2 | 150 | 16500 | 110 | 40 | ||
3 | 200 | 27000 | 115 | 45 | ||
4 | 250 | Fixo | 120 | 50 | ||
Aumenta a Resistência a Madeirapara todos os membros do time em até 30 passos de distância. |
Imagem | Nome | Nível da Magia | Pts de Magia | EXP Mágica | Nivel do Personagem | Resistência à Água (Pontos) |
![]() | Aura Elementar (Água) | 0 | 50 | 5400 | 100 | 30 |
1 | 100 | 12000 | 105 | 35 | ||
2 | 150 | 16500 | 110 | 40 | ||
3 | 200 | 27000 | 115 | 45 | ||
4 | 250 | Fixo | 120 | 50 | ||
Aumenta a Resistência a Águapara todos os membros do time em até 30 passos de distância. |
Imagem | Nome | Nível da Magia | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem | Resistência ao Fogo (Pontos) |
![]() | Aura Elementar (Fogo) | 0 | 50 | 5400 | 100 | 30 |
1 | 100 | 12000 | 105 | 35 | ||
2 | 150 | 16500 | 110 | 40 | ||
3 | 200 | 27000 | 115 | 45 | ||
4 | 250 | Fixo | 120 | 50 | ||
Aumenta a Resistência ao Fogo para todos os membros do time em até 30 passos de distância. |
Imagem | Nome | Nível da Magia | Pts de Magia | EXP Mágica | Nível do Personagem | Resistência à Terra (Pontos) |
![]() | Aura Elementar (Terra) | 0 | 50 | 5400 | 100 | 30 |
1 | 100 | 12000 | 105 | 35 | ||
2 | 150 | 16500 | 110 | 40 | ||
3 | 200 | 27000 | 115 | 45 | ||
4 | 250 | Fixed | 120 | 50 | ||
Aumenta a Resistência a Terra para todos os membros do time em até 30 passos de distância. |